Mô tả
Sunny Highpower PEAK3 là thành phần trung tâm của giải pháp SMA cho các nhà máy điện PV với kiến trúc phi tập trung và điện áp hệ thống 1500 V DC. Biến tần chuỗi nhỏ gọn này cho phép các giải pháp tối ưu hóa chi phí cho PV công nghiệp ứng dụng nhờ mật độ năng lượng cao. Nó cũng cung cấp một cách vận chuyển đơn giản và cho phép lắp đặt nhanh chóng và vận hành thử. Biến tần chuỗi với công suất 150 kW này được trang bị với dịch vụ SMA Smart Connected tự động cho dịch vụ chủ động tạo điều kiện vận hành và bảo trì và giảm chi phí dịch vụ trong toàn bộ thời gian dự án.
Thông số kỹ thuật | Sunny Highpower 100-20 | Sunny Highpower 150-20 | |||
Input (DC) | |||||
Công suất tối đa | 150 000 Wp | 225 000 Wp | |||
Điện áp tối đa | 1000 V | 1500 V | |||
Dải điện áp vận hành MPPT | 590 … 1000 V | 880 … 1450 V | |||
Điện áp định mức | 590 | 880 | |||
Số MPP tracker | 1 | 1 | |||
Dòng điện cực đại | 180 A | ||||
Dòng ngắn mạch cực đại | 325 A | ||||
Output (AC) | |||||
Công suất định mức | 100 000 W | 150 000 W | |||
Dải điện áp | 304 … 477 V | 480 … 690 V | |||
Điện áp định mức | 400 V | 600 V | |||
Dòng cực đại | 151 A | 151 A | |||
Tần số lưới | 50, 60 Hz | ||||
Dải tần số | 44 … 55 Hz, 54 … 66 Hz | ||||
Tổng sóng hài | <3% | ||||
Kết nối | 3-PE | ||||
Hiệu suất | |||||
Hiệu suất cực đại | 98.8 % | 99.1 % | |||
Thiết bị bảo vệ | |||||
Giám sát sự cố nối đất / giám sát lưới điện / Bảo vệ phân cực ngược DC | ● / ● / ● | ● / ● / ● | |||
Khả năng dòng ngắn mạch AC / cách ly bằng điện | ● / – | ● / – | |||
Bộ giám sát dòng dư nhạy cảm tất cả các cực | ● | ● | |||
Bộ chống sét lan truyền được giám sát (loại II) AC / DC | ● / ● | ● / ● | |||
Lớp bảo vệ (theo IEC 62109-1) / loại quá áp (theo IEC 62109-1) | I / AC: III; DC: II | I / AC: III; DC: II | |||
Dữ liệu chung | |||||
Kích thước (Rộng / Cao / Dày) | 770 mm / 830 mm / 440 mm | ||||
Trọng lượng | 98 kg | ||||
Nhiệt độ vận hành | -25 … +60 0C | ||||
Độ ồn | <69 dB | ||||
Tiêu hao năng lượng | <5 W | ||||
Cấp bảo vệ theo IEC 62109-1 | IP 65 | ||||
Độ ẩm tối đa cho phép | 100 % | ||||
Đặc trưng | |||||
Kết nối DC / Kết nối AC | Vấu đầu cuối (lên đến 300 mm²) / Đầu nối trục vít (lên đến 150 mm²) | ||||
Màn hình LED (Trạng thái / Lỗi / Giao tiếp) | ● | ||||
Giao diện Ethernet | ● (2 cổng) | ||||
Giao diện dữ liệu: SMA Modbus / SunSpec Modbus / Speedwire, Webconnect | ● / ● / ● | ||||
Kiểu lắp đặt | Giá đỡ | ||||
OptiTrac / Kiểm soát nhà máy tích hợp / Q theo yêu cầu 24/7 | ● / ● / ● | ||||
Tương thích với bộ điều khiển tiết kiệm nhiên liệu / SMA ngoài lưới | ● / ● | ||||
Bảo hành: 5/10/15/20 năm | ● / ○ / ○ / ○ | ||||
Chứng chỉ và phê duyệt (lựa chọn) | IEC/EN 62109-1/-2, VDE-AR-N 4110/4120, IEC 62116, IEC 61727, EN 50549,
C10/11, CEI 0-16, G99/1 (>16A), PO 12.3, ABNT NBR 16149 |